Up to 70%
Reduction in Power loss
Up to 200 kHz
Higher Switching Frequency
Up to 200°C
High operating temperature
Our Products
| Part # | Package Type | Channel Polarity | Status | Compliance | Configuration | BVDS(V) | Id Max (A)@25deg C | Id Max (A)@100deg C | Pd Max(W) | Junction Temperature Tj(℃) | Rds(on) Max(mΩ) (Vgs@18V) | Qg(nC) (Vgs=18V) | VGS(th) typ(V) | VGS(th) max(V) | Ciss typ(pF) | Coss typ(pF) | Tr typ(ns) | Tf typ(ns) | Applications | EAS(mJ) | trr(ns) | wdt_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWSN12030 | TO-247-4L | N-Channel | Active | RoHS | Single | 1200 | 30 | 21 | 170 | 175 | 78(@20V) | 40(@20V) | 3 | 4.4 | 1100 | 85 | 22 | 84 | EV Charger,UPS | 171 | 18 | 3 |
| SMDS120800 | Module | SiC Module | Active | RoHS | Half Bridge | 1200 | 800 | NA | 1180 | 175 | 2.7(@20V) | 1670(@20V) | 3 | 4 | 53 | 2 | 70 | 40 | EV Motor Controller, Inverter | 6 | ||
| SLSN6564 | TOLL | N-Channel | Active | RoHS | Single | 650 | 64 | 45 | 197 | 175 | 45 | 63 | 3 | 3.8 | 1360 | 100 | 11 | 5 | DC-DC converter, ESS,BMS | 729 | 19 | 7 |
| SLSN6594 | TOLL | N-Channel | Active | RoHS | Single | 650 | 94 | 66 | 326 | 175 | 29 | 114 | 3 | 4.2 | 2400 | 195 | 11 | 6 | DC-DC converter, ESS,BMS | 1225 | 21 | 8 |
| SLSN65172 | TOLL | N-Channel | Active | RoHS | Single | 650 | 172 | 122 | 600 | 175 | 14 | 269 | 3.1 | 4.2 | 5400 | 280 | 62 | 25 | DC-DC converter, ESS,Solar Inverters, UPS, Power Supplies | 3025 | 29 | 9 |
| SWSN12057 | TO-247 | N-Channel | Active | RoHS | Single | 1200 | 57 | 36 | 255 | 175 | 46 | 117 | 2.6 | 3.6 | 1490 | 100 | 17 | 8 | Server Power Supplies, Battery Chargers, Motor Drives, Solar Inverters, DC-DC Converters | NA | 24 | 10 |
- Impact Areas